- いわきベース・エステート >
- 売買物件 >
- 新築戸建住宅
- > いわき市小名浜3期 グラファーレ新築分譲住宅 6~10号棟(全14棟棟)
- いわきベース・エステート >
- 地区別 >
- 小名浜・泉地区
- > いわき市小名浜3期 グラファーレ新築分譲住宅 6~10号棟(全14棟棟)
いわき市小名浜3期 グラファーレ新築分譲住宅 6~10号棟(全14棟棟)
所在地 | 福島県いわき市小名浜字富岡向 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.23㎡(49.98坪)~165.57㎡(50.08坪) | 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪)~105.98㎡(32.05坪) |
建物構造 | 木造サイディング貼2階建 | 間取り | 4LDK |
設備 | 電気:東北電力 水道:公営水道 排水:本下水道 | 築年月 | 令和4年5月完成 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地帯 |
建ぺい率 | 60%~70% | 容積率 | 200% |
現況 | 完成 | 接面道路 | 北側6.0m 公道 西側 6m公道 |
取引形態 | 一般媒介 | 学区 | 小名浜西小学校 2400m(徒歩30分) 小名浜第一中学校 2480m(徒歩31分) |
備考・その他 | *設備 24時間換気システム、TVモニター付きインターホン、シングルレバー混合水栓、温水洗浄機能付き便座、浴室暖房乾燥機、BS対応TV端子、フローリング、IH ヒーター、洗面化粧台、Low-E複合ガラス、床下収納、ノンホルム剤、カースペース |
※図面と現状が相違する場合は,現状を優先とさせていただきます。
※成約直後の物件が掲載されている場合があります事、ご了承下さい。
この物件に関連したオススメ!
いわき市小名浜3期 グラファーレ新築分譲住宅 1~5号棟(全14棟棟)
販売価格/賃料(月)(税込): 2,280.0 万円
物件地図